专业代码、名称 | 招生人数 | 复试人数 | 复试分数线 |
020205产业经济学 | 2 | 3 | 335/46/69 |
020207劳动经济学 | 1 | 2 | |
120201会计学 | 7 | 11 | 340/46/69 |
120202企业管理 | 7 | 11 | |
120203旅游管理 | 2 | 3 | |
120204技术经济与管理 | 1 | 2 | |
120404社会保障 | 2 | 3 | |
125100工商管理 | 88 | 107 | 170/42/84 |
125300会计 | 59 | 90 | 226/42/84 |
二、学习年限和学费
全日制专业学位,基本修业年限3年,收费标准每学年10000元
欲了解该院校更多信息,请点击 院校详情 查看。