您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
34所自主划线院校MPAcc复试分数线汇总
发布时间:2018-03-01 10:19:18 浏览量:
小编为大家整理了2018年全国硕士研究生考试MBA工商管理类考试34所院校自主划线汇总表。供广大考生查阅。
34所自主划线院校MPAcc[1253]管理类联考 | |||||
近六年复试分数线汇总 | |||||
院校名称 | 年份 | 总分/英语/综合 | 院校名称 | 年份 | 总分/英语/综合 |
北京大学 | 2018 | 245/60/150 | 中国人民大学 | 2018 | 235/60/120 |
2017 | 240/50/130 | 2017 | 230/60/120 | ||
2016 | —— | 2016 | 全日制240/60/120 | ||
非全日制205/50/120 | |||||
2015 | —— | 2015 | 全日制230/60/120 | ||
非全日制195/50/110 | |||||
2014 | —— | 2014 | 全日制225/60/120 | ||
非全日制205/50/120 | |||||
2013 | —— | 2013 | 全日制220/60/120 | ||
非全日制170/50/100 | |||||
清华大学 | 2018 | 国家A线 | 北京航空航天大学 | 2018 | 160/40/80 |
2017 | —— | 2017 | 155/40/80 | ||
2016 | 248/80/160 | 2016 | 155/40/80 | ||
2015 | 230/60/140 | 2015 | 155/45/85 | ||
2014 | 235/75/155 | 2014 | 155/50/95 | ||
2013 | 225/75/140 | 2013 | 155/50/95 | ||
北京理工大学 | 2018 | 230/50/100 | 中国农业大学 | 2018 | 235/65/135 |
2017 | 235/50/100 | 2017 | 220/65/135 | ||
2016 | A线:225/50/100 | 2016 | 220/60/120 | ||
B线:210/50/100 | |||||
2015 | 210/50/100 | 2015 | 180/45/100 | ||
2014 | 200/50/100 | 2014 | —— | ||
2013 | 200/50/100 | 2013 | —— | ||
北京师范大学 | 2018 | —— | 南开大学 | 2018 | 200/60/120 |
2017 | —— | 2017 | 225/60/120 | ||
2016 | —— | 2016 | 200/50/120 | ||
2015 | —— | 2015 | 195/55/120 | ||
2014 | —— | 2014 | 195/55/125 | ||
2013 | —— | 2013 | 185/50/120 | ||
天津大学 | 2018 | —— | 哈尔滨工业大学 | 2018 | 230/60/120 |
2017 | —— | 2017 | 230/60/120 | ||
2016 | 170/50/100 | 2016 | 210/60/120 | ||
2015 | 160/45/90 | 2015 | 215/60/120 | ||
2014 | —— | 2014 | 218/60/120 | ||
2013 | —— | 2013 | 210/60/120 | ||
东北大学 | 2018 | 220/55120 | 吉林大学 | 2018 | 230/60/120 |
2017 | 230/55/120 | 2017 | 230/60/120 | ||
2016 | 220/55/120 | 2016 | 210/60/120 | ||
2015 | 200/55/120 | 2015 | —— | ||
2014 | 200/60/120 | 2014 | —— | ||
2013 | 200/60/120 | 2013 | 215/60/120 | ||
大连理工大学 | 2018 | —— | 复旦大学 | 2018 | 180/60/105 |
2017 | —— | 2017 | 185/60/110 | ||
2016 | —— | 2016 | —— | ||
2015 | —— | 2015 | —— | ||
2014 | —— | 2014 | —— | ||
2013 | —— | 2013 | 200/60/120 | ||
同济大学 | 2018 | 160/50/95 | 上海交通大学 | 2018 | 251/60/120 |
2017 | 190/60/120 | 2017 | 230/60/120 | ||
2016 | A线165/39/78 | 2016 | 230/60/120 | ||
B线155/39/68 | |||||
2015 | 185/55/105 | 2015 | 235/60/120 | ||
2014 | 175/50/100 | 2014 | 229/60/120 | ||
2013 | 160/50/105 | 2013 | 223/60/120 | ||
中国科学技术大学 | 2018 | —— | 东南大学 | 2018 | 180/50/100 |
2017 | —— | 2017 | 170/42/84 | ||
2016 | —— | 2016 | 225/60/130 | ||
2015 | —— | 2015 | 224/60/130 | ||
2014 | —— | 2014 | 222/60/130 | ||
2013 | —— | 2013 | 215/55/120 | ||
浙江大学 | 2018 | 240/80/160 | 南京大学 | 2018 | 210/55/110 |
2017 | 240/75/120 | 2017 | 225/60/120 | ||
2016 | 235/75/120 | 2016 | 230/60/120 | ||
2015 | 225/75/115 | 2015 | 全日制225/60/120 | ||
非全日制195/55/119 | |||||
2014 | 225/75/115 | 2014 | 全日制230/60/120 | ||
非全日制195/55/120 | |||||
2013 | 175/55/105 | 2013 | 175/55/105 | ||
厦门大学 | 2018 | 190/55/100 | 山东大学 | 2018 | 235/60/120 |
2017 | 190/50/100 | 2017 | 240/60/120 | ||
2016 | 230/55/120 | 2016 | 220/60/120 | ||
2015 | 225/55/120 | 2015 | 220/60/120 | ||
2014 | 225/55/120 | 2014 | 215/60/120 | ||
2013 | 200/55/120 | 2013 | 215/60/120 | ||
中南大学 | 2018 | 国家A线 | 华中科技大学 | 2018 | 185/50/100 |
2017 | 235/60/140 | 2017 | 248/60/120 | ||
2016 | 210/65/140 | 2016 | 全日制225/60/120 | ||
非全165/50/100 | |||||
2015 | 200/50/100 | 2015 | 定向219/60/120 | ||
非定向160/50/100 | |||||
2014 | 215/55/110 | 2014 | 定向:155/41/82 | ||
非定向:220/60/120 | |||||
2013 | 205/55/120 | 2013 | 198/56/120 | ||
湖南大学 | 2018 | 215/55/130 | 武汉大学 | 2018 | 190/50/110 |
2017 | A线:220/55/130 | 2017 | 195/58/120 | ||
B线:220/50/110 | |||||
2016 | 全日制220/65/140 | 2016 | 全日制:215/60/120 | ||
在职185/50/115 | 非全:190/55/110 | ||||
2015 | A线:220/65/110 | 2015 | 全日制:230/65/125 | ||
B线:160/45/100 | 非全:170/50/95 | ||||
2014 | A线:215/55/110 | 2014 | 全日制:230/65/125 | ||
B线:160/45/100 | 非全:160/95/50 | ||||
2013 | 205/55/100 | 2013 | 215/65/120 | ||
中山大学 | 2018 | 250/60/120 提:国家A线 |
华南理工大学 | 2018 | 65/120/200 |
2017 | 235/60/120 | 2017 | 60/110/210 | ||
2016 | 全日制:230/60/120 | 2016 | 全日制215/70/125 | ||
非全日制200/60/120 | 在职170/50/100 | ||||
2015 | 全日制:220/60/120 | 2015 | 全日制215/70/125 | ||
非全日制:200/60/12 | 在职160/45/90 | ||||
2014 | 200/60/120 | 2014 | 210/70/125 | ||
2013 | 200/50/120 | 2013 | 60/120/200 | ||
四川大学 | 2018 | 60/120/220 | 重庆大学 | 2018 | 50/100/210 |
2017 | 55/110/210 | 2017 | 50/100/210 | ||
2016 | 60/120/225 | 2016 | 50/100/210 | ||
2015 | 60/120/218 | 2015 | 50/100/210 | ||
2014 | 68/136/220 | 2014 | —— | ||
2013 | 60/120/210 | 2013 | —— | ||
电子科技大学 | 2018 | —— | 西安交通大学 | 2018 | 55/110/200 |
2017 | —— | 2017 | 55/110/200 | ||
2016 | —— | 2016 | 60/120/230 | ||
2015 | —— | 2015 | 60/120/230 | ||
2014 | —— | 2014 | 60/120/220 | ||
2013 | —— | 2013 | —— | ||
西北工业大学 | 2018 | —— | 兰州大学 | 2018 | 60/140/230 |
2017 | —— | 2017 | 60/150/235 | ||
2016 | —— | 2016 | 60/120/210 | ||
2015 | —— | 2015 | 55/110/200 | ||
2014 | —— | 2014 | 55/110/185 | ||
2013 | —— | 2013 | 55/110/185 |
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜