您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
广东外语外贸大学2017年会计硕士(MAPcc)复试分数线
发布时间:2017-03-24 10:05:06 浏览量:
学 院 |
专业 代码 |
专业名称 | 总分复试线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>101分) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济贸易学院 | 020103 | 经济史 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 335 | 46 | 69 | 专业学位 |
国际经济贸易学院 | 020208 | 统计学 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020203 | 财政学 | 335 | 46 | 69 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 46 | 69 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 46 | 69 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 专业学位 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 349 | 46 | 69 | |
会计学院 | 125300 | 会计 | 235 | 42 | 84 | 专业学位 |
思科信息学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 69 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 335 | 46 | 69 | |
金融学院 | 025400 | 国际商务 | 335 | 46 | 69 | 专业学位 |
总计 |
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜