您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
西南财经大学2017年会计硕士(MPAccc)复试分数线
发布时间:2017-03-21 13:58:11 浏览量:
专业学位类 | (025100)金融—金融学院 | 385 | 46 | 69 | |
(025100)金融—证券与期货学院 | 365 | ||||
(025200)应用统计 | 360 | ||||
(025300)税务 | 375 | ||||
(025400)国际商务 | |||||
(025500)保险 | 350 | ||||
(025600)资产评估 | 360 | ||||
(025700)审计 | 249 | 42 | 84 | ||
(035101)法律(非法学) | 325 | 44 | 66 | ||
(035102)法律(法学) | 310 | ||||
(035200)社会工作 | 350 | ||||
(0452)体育 | 260 | 34 | 102 | ||
(0551)翻译 | 360 | 53 | 80 | ||
(055200)新闻与传播 | 345 | ||||
(085239)项目管理 | 265 | 35 | 53 | ||
(095110)农村与区域发展 | 270 | 34 | 51 | ||
(125100)工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
(125200)公共管理 | 180 | ||||
(125300)会计 | 210 | ||||
(125400)旅游管理 | 170 |
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜