您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
北京工商大学2017年会计硕士(MAPcc)复试分数线
发布时间:2017-03-21 13:35:12 浏览量:
管理学 [12] | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 69 | |||
会计学 | 366 | 50(英语) | 90 | ||||
46(政治) | |||||||
财务管理 | 354 | 50(英语) | 90 | ||||
46(政治) | |||||||
企业管理 | 340 | 46 | 69 | ||||
旅游管理 | 340 | 46 | 69 | ||||
技术经济管理 | 340 | 46 | 69 | ||||
专业学位 [02] | 金融硕士 | 335 | 46 | 69 | |||
应用统计硕士 | |||||||
税务 | |||||||
国际商务 | |||||||
保险硕士 | |||||||
资产评估 | |||||||
专业学位 [03] | 法律硕士(非法学) | 312 | 44 | 66 | |||
法律硕士(法学) | 322 | 44 | 66 | ||||
工程硕士 [08] | 化学工程 | 265 | 35 | 53 | |||
食品工程 | |||||||
机械工程 | |||||||
材料工程 | |||||||
控制工程 | |||||||
计算机技术 | |||||||
物流工程 | |||||||
专业学位 [05] | 新闻与传播 | 361 | 53 | 80 | |||
翻译 | 345 | 53 | 80 | ||||
专业学位 [12] | 工商管理硕士MBA | 170 | 42 | 84 | |||
会计硕士 | 226 | 60 | 120 | ||||
少数民族高层次骨干人才计划 | 会计硕士 | 194 | 55 | 115 | |||
工商管理硕士MBA | 147 | 30(英语) | —— | ||||
其他专业 | 245 | 30(英语) | —— | ||||
退役大学生士 兵计划 |
新闻与传播硕士 | 215 | —— | —— | |||
工商管理硕士、会计硕士 | 142 | 30 | —— | ||||
其他专业 | 245 | —— | —— |
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜