您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
南京邮电大学2017年MPAcc复试分数线
发布时间:2017-03-17 14:12:30 浏览量:
学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 81001 | 通信与信息系统 | 35(53) | 332 | 详见通信与信息工程学院复试录取工作细则。 |
81002 | 信号与信息处理 | 35(53) | 332 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 85208 | 电子与通信工程 | 35(53) | 305 | ||
电子科学与工程学院 | 学术型 | 工学 | 80901 | 物理电子学 | 35(53) | 265 | 详见电子科学与工程学院复试录取工作细则。 |
80902 | 电路与系统 | 35(53) | 326 | ||||
80903 | 微电子学与固体电子学 | 35(53) | 307 | ||||
80904 | 电磁场与微波技术 | 35(53) | 328 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 85208 | 电子与通信工程 | 35(53) | 265 | ||
85209 | 集成电路工程 | 35(53) | 316 | ||||
光电工程学院 | 学术型 | 理学 | 70207 | 光学 | 39(59) | 290 | 详见光电工程学院复试录取工作细则。 |
工学 | 80300 | 光学工程 | 35(53) | 271 | |||
专业学位 | 工程硕士 | 85202 | 光学工程 | 35(53) | 298 | ||
计算机学院/软件学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z1 | 信息安全 | 35(53) | 347 | 详见计算机学院/软件学院复试录取工作细则。 |
81201 | 计算机系统结构 | 35(53) | 308 | ||||
81202 | 计算机软件与理论 | 35(53) | 335 | ||||
81203 | 计算机应用技术 | 35(53) | 320 | ||||
83500 | 软件工程 | 35(53) | 344 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 85211 | 计算机技术 | 35(53) | 310 | ||
85212 | 软件工程 | 35(53) | 300 | ||||
自动化学院 | 学术型 | 工学 | 80400 | 仪器科学与技术 | 35(53) | 282 | 详见自动化学院复试录取工作细则。 |
81101 | 控制理论与控制工程 | 35(53) | 322 | ||||
81102 | 检测技术与自动化装备 | 35(53) | 265 | ||||
81104 | 模式识别与智能系统 | 35(53) | 265 | ||||
专业学位 | 工程硕士 | 85203 | 仪器仪表工程 | 35(53) | 265 | ||
85207 | 电气工程 | 35(53) | 372 | ||||
85210 | 控制工程 | 35(53) | 361 | ||||
信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 70207 | 光学 | 39(59) | 290 | 详见信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院复试录取工作细则。 |
工学 | 80300 | 光学工程 | 35(53) | 265 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | ||||||
0809Z2 | 生物电子学 | ||||||
专业学位 | 工程硕士 | 85202 | 光学工程 | ||||
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 35(53) | 265 | 详见物联网学院复试录取工作细则。 |
专业学位 | 工程 | 85240 | 物流工程 | ||||
理学院 | 学术型 | 理学 | 70104 | 应用数学 | 39(59) | 290 | 详见理学院复试录取工作细则。 |
专业学位 | 应用统计 | 25200 | 应用统计 | 46(69) | 335 | ||
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 46(69) | 340 | 详见管理学院复试录取工作细则。 |
120200 | 工商管理 | ||||||
专业学位 | 工程硕士 | 85239 | 项目管理 | 35(53) | 265 | ||
工商管理硕士 | 125100 | 工商管理 | 42(84) | 170 | |||
会计硕士 | 125300 | 会计硕士 | 233 | ||||
经济学院 | 专业学位 | 应用统计 | 25200 | 应用统计 | 46(69) | 335 | 详见经济学院复试录取工作细则。 |
联系单位: 教育科学与技术学院 | 学术型 | 教育学 | 40102 | 课程与教学论 | 44(132) | 377 | 详见教育科学与技术学院复试录取工作细则。 |
40106 | 高等教育学 | 44(132) | 355 | ||||
40110 | 教育技术学 | 44(132) | 350 | ||||
0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 44(132) | 352 | ||||
0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 44(132) | 362 | ||||
0401J1 | 公共安全管理与教育 | 44(132) | 350 |
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目。
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜