您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
深圳大学2016年mpacc复试分数线
发布时间:2016-03-18 15:41:21 浏览量:
深圳大学研究生招生办公室
二〇一六年三月十七日
复试分数线及调剂需求
序 号 |
学院 代码 |
学院名称 | 学位类型 | 专业 代码 |
专业名称 | 复试 分数线 |
拟接 调剂数 |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(周末授课) | 国家A类线 | 12 |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(周末授课) | 国家A类线 | 21 |
3 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(周末授课) | 国家A类线 | 7 |
4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(周末授课) | 国家A类线 | 36 |
5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(周末授课) | 326 | |
6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务(周末授课) | 国家A类线 | 14 |
7 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(周末授课) | 201 | |
8 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(周末授课) | 322 | |
9 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 国家A类线 | 37 |
10 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 国家A类线 | 17 |
11 | 007 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 国家A类线 | 25 |
12 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 281 | |
13 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 294 | |
14 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 国家A类线 | 9 |
15 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 国家A类线 | 4 |
16 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 291 | |
17 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 335 | |
18 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 国家A类线 | 21 |
19 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 331 | |
20 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 285 | |
21 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 国家A类线 | 16 |
22 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 299 | |
23 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 国家A类线 | 14 |
24 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 298 | |
25 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 274 | |
26 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 18 |
27 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 322 | |
28 | 024 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 353 | |
29 | 001 | 材料学院 | 学术/一级 | 080500 | 材料科学与工程 | 国家A类线 | 10 |
30 | 002 | 传播学院 | 学术/一级 | 050300 | 新闻传播学 | 392 | |
31 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 070208 | 无线电物理 | 317 | |
32 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 国家A类线 | 3 |
33 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 国家A类线 | 3 |
34 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术/二级 | 0809Z1 | 微纳光电子技术 | 国家A类线 | 4 |
35 | 004 | 法学院 | 学术/一级 | 030100 | 法学 | 347 | |
36 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 030200 | 政治学 | 340 | |
37 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120100 | 管理科学与工程 | 356 | |
38 | 005 | 管理学院 | 学术/一级 | 120200 | 工商管理 | 358 | |
39 | 005 | 管理学院 | 学术/二级 | 120401 | 行政管理 | 375 | |
40 | 006 | 光电工程学院 | 学术/二级 | 070207 | 光学 | 国家A类线 | 24 |
41 | 006 | 光电工程学院 | 学术/一级 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 16 |
42 | 006 | 光电工程学院 | 学术/二级 | 080901 | 物理电子学 | 国家A类线 | 8 |
43 | 006 | 光电工程学院 | 学术/二级 | 080902 | 电路与系统 | 302 | |
44 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术/一级 | 070300 | 化学 | 301 | |
45 | 007 | 化学与环境工程学院 | 学术/二级 | 081704 | 应用化学 | 国家A类线 | 5 |
46 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术/一级 | 080200 | 机械工程 | 316 | |
47 | 008 | 机电与控制工程学院 | 学术/一级 | 081100 | 控制科学与工程 | 303 | |
48 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/一级 | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类线 | 10 |
49 | 009 | 计算机与软件学院 | 学术/一级 | 083500 | 软件工程 | 324 | |
50 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术/一级 | 081300 | 建筑学 | 338 | |
51 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 学术/一级 | 083300 | 城乡规划学 | 338 | |
52 | 011 | 经济学院 | 学术/一级 | 020100 | 理论经济学 | 国家A类线 | 4 |
53 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020202 | 区域经济学 | 361 | |
54 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020204 | 金融学 | 358 | |
55 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 020206 | 国际贸易学 | 354 | |
56 | 011 | 经济学院 | 学术/一级 | 027000 | 统计学 | 390 | |
57 | 011 | 经济学院 | 学术/二级 | 120201 | 会计学 | 349 | |
58 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030203 | 科学社会主义与 国际共产主义运动 |
国家A类线 | 2 |
59 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030207 | 国际关系 | 315 | |
60 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 国家A类线 | 2 |
61 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 国家A类线 | 1 |
62 | 012 | 社会科学学院 | 学术/二级 | 030505 | 思想政治教育 | 326 | |
63 | 013 | 生命科学学院 | 学术/一级 | 071000 | 生物学 | 286 | |
64 | 013 | 生命科学学院 | 学术/一级 | 071300 | 生态学 | 国家A类线 | 1 |
65 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 040100 | 教育学 | 336 | |
66 | 014 | 师范学院 | 学术/二级 | 078401 | 教育技术学 | 315 | |
67 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 339 | |
68 | 014 | 师范学院 | 学术/一级 | 130300 | 戏剧与影视学 | 347 | |
69 | 015 | 数学与统计学院 | 学术/一级 | 070100 | 数学 | 国家A类线 | 13 |
70 | 015 | 数学与统计学院 | 学术/一级 | 071400 | 统计学 | 312 | |
71 | 016 | 体育部 | 学术/一级 | 040300 | 体育学 | 313 | |
72 | 017 | 土木工程学院 | 学术/一级 | 081400 | 土木工程 | 275 | |
73 | 017 | 土木工程学院 | 学术/一级 | 087100 | 管理科学与工程 | 315 | |
74 | 017 | 土木工程学院 | 学术/二级 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 国家A类线 | 6 |
75 | 018 | 外国语学院 | 学术/一级 | 050200 | 外国语言文学 | 364 | |
76 | 018 | 外国语学院 | 学术/二级 | 050205 | 日语语言文学 | 388 | |
77 | 019 | 文学院 | 学术/一级 | 010100 | 哲学 | 300 | |
78 | 019 | 文学院 | 学术/一级 | 050100 | 中国语言文学 | 384 | |
79 | 020 | 物理科学与技术学院 | 学术/一级 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 4 |
80 | 021 | 心理与社会学院 | 学术/二级 | 040202 | 发展与教育心理学 | 国家A类线 | 2 |
81 | 021 | 心理与社会学院 | 学术/二级 | 040203 | 应用心理学 | 332 | |
82 | 022 | 信息工程学院 | 学术/一级 | 081000 | 信息与通信工程 | 280 | |
83 | 023 | 医学部 | 学术/一级 | 083100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 6 |
84 | 023 | 医学部 | 学术/一级 | 107200 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 12 |
85 | 024 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130100 | 艺术学理论 | 390 | |
86 | 024 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130400 | 美术学 | 374 | |
87 | 024 | 艺术设计学院 | 学术/一级 | 130500 | 设计学 | 377 |
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜