您好!欢迎您来到中国会计硕士网!

当前位置 : 主页 > 分数线 > 正文

太原理工大学2016年mpacc复试分数线

发布时间:2016-03-17 10:40:56    浏览量:

 2016年太原理工大学硕士研究生招生考试一志愿考生各专业复试线公布如下,达复试线的考生可参加复试,复试时间定暂定于3252627三天进行,复试办法、程序、复试科目和相关通知公告将于近期在本网站公布,请随时关注。未达复试线考生尽快联系其它相关院校进行调剂。
      
2016年硕士研究生招生复试分数线(单科线、总分线)
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
001 机械工程学院 080200 机械工程 40 40 60 60 280
001 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 38 38 55 55 270
001 机械工程学院 085201 机械工程 40 40 60 60 305
001 机械工程学院 085206 动力工程 38 38 55 55 270
001 机械工程学院 085234 车辆工程 40 40 60 60 310
001 机械工程学院 085237 工业设计工程 40 40 60 60 280
001 机械工程学院 1305L1 设计艺术学 34 34 51 51 335
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 40 40 60 60 275
002 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 34 34 51 51 265
002 材料科学与工程学院 085204 材料工程 40 40 60 60 275
003 电气与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 38 38 55 55 270
003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 40 40 60 60 295
003 电气与动力工程学院 085206 动力工程 38 38 55 55 270
003 电气与动力工程学院 085207 电气工程 40 40 60 60 295
004 信息工程学院 080900 电子科学与技术 40 40 60 60 270
004 信息工程学院 081000 信息与通信工程 40 40 60 60 275
004 信息工程学院 081100 控制科学与工程 40 40 60 60 290
004 信息工程学院 085208 电子与通信工程 40 40 60 60 275
004 信息工程学院 085210 控制工程 40 40 60 60 290
005 计算机科学与技术学院、软件学院 081200 计算机科学与技术 40 40 60 60 275
005 计算机科学与技术学院、软件学院 083500 软件工程 40 40 60 60 275
005 计算机科学与技术学院、软件学院 085211 计算机技术 40 40 60 60 275
005 计算机科学与技术学院、软件学院 085212 软件工程 40 40 60 60 275
006 建筑与土木工程学院 081300 建筑学 40 40 60 60 300
006 建筑与土木工程学院 081400 土木工程 40 40 60 60 280
006 建筑与土木工程学院 083300 城乡规划学 40 40 60 60 300
006 建筑与土木工程学院 083400 风景园林学 40 40 60 60 300
006 建筑与土木工程学院 085213 建筑与土木工程 40 40 60 60 280
007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 38 38 55 55 270
007 水利科学与工程学院 082802 农业水土工程 38 38 55 55 270
007 水利科学与工程学院 085214 水利工程 38 38 55 55 270
008 化学化工学院 070300 化学 40 40 60 60 285
008 化学化工学院 080700 动力工程及工程热物理 38 38 55 55 270
008 化学化工学院 081700 化学工程与技术 40 40 60 60 280
008 化学化工学院 085216 化学工程 40 40 60 60 280
009 矿业工程学院 080100 力学 34 34 51 51 265
009 矿业工程学院 081600 测绘科学与技术 40 40 60 60 265
009 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 38 38 55 55 265
009 矿业工程学院 081900 矿业工程 38 38 55 55 270
009 矿业工程学院 083700 安全科学与工程 40 40 60 60 280
009 矿业工程学院 085217 地质工程 38 38 55 55 265
009 矿业工程学院 085218 矿业工程 38 38 55 55 270
009 矿业工程学院 085224 安全工程 40 40 60 60 270
010 纺织工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 36 36 54 54 265
011 环境科学与工程学院 081400 土木工程 40 40 60 60 290
011 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 40 40 60 60 280
011 环境科学与工程学院 085213 建筑与土木工程 40 40 60 60 290
011 环境科学与工程学院 085229 环境工程 40 40 60 60 280
012 数学学院 070100 数学 40 40 60 60 285
012 数学学院 071400 统计学 40 40 60 60 285
013 政法学院 125200 公共管理 85 45 0 0 165
014 经济管理学院 027000 统计学 45 45 68 68 325
014 经济管理学院 085236 工业工程 40 40 60 60 280
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 45 45 68 68 335
014 经济管理学院 120201 会计学 45 45 68 68 335
014 经济管理学院 120202 企业管理 45 45 68 68 335
014 经济管理学院 120204 技术经济及管理 45 45 68 68 335
014 经济管理学院 125100 工商管理 85 45 0 0 165
014 经济管理学院 125300 会计硕士 100 60 0 0 205
015 体育学院 040300 体育学 34 34 102 0 295
015 体育学院 045201 体育教学 34 34 102 0 295
015 体育学院 045202 运动训练 34 34 102 0 295
015 体育学院 045203 竞赛组织 34 34 102 0 295
015 体育学院 045204 社会体育指导 34 34 102 0 295
016 煤化工研究所 070300 化学 40 40 60 60 285
016 煤化工研究所 081700 化学工程与技术 40 40 60 60 280
016 煤化工研究所 085216 化学工程 40 40 60 60 280
021 采煤工艺研究所 080100 力学 34 34 51 51 265
021 采煤工艺研究所 081900 矿业工程 38 38 55 55 270
021 采煤工艺研究所 083700 安全科学与工程 40 40 60 60 280
021 采煤工艺研究所 085218 矿业工程 38 38 55 55 270
021 采煤工艺研究所 085224 安全工程 40 40 60 60 270
023 物理与光电工程学院 070205 凝聚态物理 40 40 60 60 285
023 物理与光电工程学院 0802J2 仪器科学与测试技术 40 40 60 60 265
023 物理与光电工程学院 080300 光学工程 40 40 60 60 265
023 物理与光电工程学院 080402 测试计量技术及仪器 40 40 60 60 265
023 物理与光电工程学院 080900 电子科学与技术 40 40 60 60 265
023 物理与光电工程学院 0809J1 光电子材料与器件 40 40 60 60 265
023 物理与光电工程学院 081100 控制科学与工程 40 40 60 60 270
023 物理与光电工程学院 085209 集成电路工程 40 40 60 60 265
023 物理与光电工程学院 085210 控制工程 40 40 60 60 270
024 力学学院 080100 力学 34 34 51 51 265
024 力学学院 083100 生物医学工程 36 36 54 54 265
025 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 68 68 325
026 外国语学院 050200 外国语言文学 53 53 80 80 350
026 外国语学院 055101 英语笔译 53 53 80 80 355
026 外国语学院 055102 英语口译 53 53 80 80 355
026 外国语学院 055105 日语笔译 53 53 80 80 350
026 外国语学院 055106 日语口译 53 53 80 80 350
027 艺术学院 1305L1 设计艺术学 34 34 51 51 335
027 艺术学院 135100 艺术 34 34 51 51 335
029 新材料工程技术研究中心 080500 材料科学与工程 40 40 60 60 275
029 新材料工程技术研究中心 085204 材料工程 40 40 60 60 275

相关推荐

全国MPAcc报名服务中心

* 姓       名:
* 电       话:
* 报考院校:

第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策

直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课

独家奖学金申请指导

热门院校排行榜