您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
山西财经大学2016年mpacc复试分数线公布
发布时间:2016-03-15 13:37:31 浏览量:
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
020204 | 金融学 | 337 |
030100 | 法学 | 317 |
030500 | 马克思主义理论 | 341 |
050211 | 外国语言学及其应用语言学 | 382 |
120201 | 会计学 | 347 |
1202Z1 | 财务管理 | 339 |
120401 | 行政管理 | 336 |
120403 | 教育经济与管理 | 352 |
120404 | 社会保障 | 360 |
120405 | 土地资源管理 | 354 |
1204Z1 | 体育产业管理 | 348 |
025700 | 审计(专业学位) | 188 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 293 |
125200 | 公共管理(专业学位) | 170 |
125300 | 会计(专业学位) | 210 |
其余专业 | 国家一区复试分数线 |
专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 调剂缺额 |
020100 | 理论经济学 | 学术型 | 28 |
020201 | 国民经济学 | 学术型 | 4 |
020202 | 区域经济学 | 学术型 | 11 |
020203 | 财政学 | 学术型 | 14 |
020205 | 产业经济学 | 学术型 | 9 |
020206 | 国际贸易学 | 学术型 | 14 |
020207 | 劳动经济学 | 学术型 | 5 |
020209 | 数量经济学 | 学术型 | 11 |
0202Z1 | 金融工程 | 学术型 | 14 |
0202Z2 | 法律经济学 | 学术型 | 5 |
027000 | 统计学 | 学术型 | 13 |
081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 3 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 15 |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 13 |
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 11 |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 10 |
1202Z2 | 人力资源管理 | 学术型 | 9 |
120301 | 农业经济管理 | 学术型 | 3 |
1204Z2 | 环境管理 | 学术型 | 14 |
120502 | 情报学 | 学术型 | 1 |
1202J1 | 文化产业管理 | 学术型 | 5 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 48 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 22 |
025300 | 税务 | 专业学位 | 23 |
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 24 |
025500 | 保险 | 专业学位 | 23 |
025600 | 资产评估 | 专业学位 | 32 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 30 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 37 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 53 |
125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 22 |
合计 | 526 |
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜