您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
2017年mpacc全国192所招生信息汇总(学费,招生人数)
发布时间:2016-10-21 11:36:57 浏览量:
中国MPAcc网提示:本招生目录、招生人数、学制与学费来自各研究生培养单位网站。如有错误,请发送到admin@mpacc.cc,我们将及时改正。另外,更多年份的招生信息请登录MPAcc院校数据库查看:http://yuanxiao.mpacc.cc;2017年mpacc各院校预测分数线请登录陈剑老师博客查看:http://www.chenjian.cc;咨询mpacc辅导班请关注幂学教育:http://www.mixuempacc.com | ||||||||
2017年全国MPAcc院校招生数据汇总(192所) | ||||||||
所在地 | 招生单位名称 | 院校性质 | 2017年招生数据汇总(192所) | |||||
985 | 211 | 招生类别 | 学制 | 学费 | 招生 | 2016复试线 | ||
北京市 | (10001)北京大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 15.8万/2年 | 40 | www.mpacc.cc |
(10002)中国人民大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 7万/2年 | 60(含推免30) | 240/120/60 | |
非全日制 | 15.8万/2年 | 35 | 205/120/50 | |||||
(10004)北京交通大学 | 211 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 40(含推免32) | 232 | ||
非全日制 | 8万/2年 | 60 | ||||||
(10006)北京航空航天大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 10(含推免6) | 210/80/40 | |
(10007)北京理工大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 40 | 225/50/100 | |
非全日制 | 3 | 9.6万/3年 | 30 | 210/50/100 | ||||
(10009)北方工业大学 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 15(含推免1) | 187/39/78 | |||
(10011)北京工商大学 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 60(含推免6) | 221/80/63 | |||
(10015)北京印刷学院 | 全日制 | 2万/2年 | 40(含推免3) | 184/90/45 | ||||
(10019)中国农业大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 5.8万/2年 | 35(含推免18) | 220/120/60 | |
(10022)北京林业大学 | 211 | 全日制 | 2 | 2.6万/2年 | 30(含推免12) | 200/39/78 | ||
非全日制 | 2 | 待定 | 15 | |||||
(10032)北京语言大学 | 全日制 | 2 | 1.8万/年 | 15(含推免5) | 200/78/39 | |||
(10034)中央财经大学 | 211 | 全日制 | 2 | 待定 | 170(含推免51) | 231/78/39 少干:216/78/39 |
||
非全日制 | 2 | 待定 | 72 | 213/78/39 | ||||
(10036)对外经济贸易大学 | 211 | 全日制 | 2 | 2.5万/2年 | 50 | 230/78/39 | ||
非全日制 | 2 | 6万/2年 | 93 | 165/78/39 | ||||
(10038)首都经济贸易大学 | 全日制 | 2 | 2.5万/2年 | 50(含推免20) | 217/78/39 | |||
非全日制 | 2 | 2.8万/2年 | 30 | 189/78/39 | ||||
(10054)华北电力大学 | 211 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 20(含推免10) | 221 | ||
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||||
(11413)中国矿业大学(北京) | 211 | 全日制 | 3 | 2.4万/3年 | 20(含推免9) | 199/45/130 | ||
非全日制 | 3 | 待定 | 40 | |||||
(11414)中国石油大学(北京) | 211 | 全日制 | 2 | 2.4/2年 | 35 | 208/130/65 | ||
(80401)北京国家会计学院 | 全日制 | 2-3 | 3.8万/2年 | 45(含推免15) | 225/78/39 | |||
非全日制 | 3-5 | 8万/3年 | 30 | 166/78/39 | ||||
(81601)中国财政科学研究院 | 全日制 | 2 | 1.8万/年 | 52 | 226/39/78 69人进入复试 |
|||
非全日制 | 2 | 10.8万/2年 | 100 | |||||
天津市 | (10055)南开大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2.5 | 待定 | 待定 | |
非全日制 | 2.5 | 6.6万/2.5年 | 70 | 200/120/55 | ||||
(10057)天津科技大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/年 | 60 | 195 | |||
(10061)天津农学院 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 30 | 174/112/42 | |||
(10069)天津商业大学 | 全日制 | 2.5 | 2.5万/2.5年 | 商学院120人 | 199 | |||
(10070)天津财经大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 150(含推免20) | 222/78/39 | |||
非全日制 | 2 | 7.5万/年 | 90 | 社会180海关170 | ||||
河北省 | (10075)河北大学 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 20(含推免5) | 212 | ||
(10077)河北地质大学 | 全日制 | 2.5 | 7000/年 | 35 | 195/137/58 | |||
(10079)华北电力大学(保定) | 211 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 10(含推免4) | 210 | ||
非全日制 | 3 | 待定 | 5 | |||||
(10080)河北工业大学 | 211 | 非全日制 | 2 | 待定 | 30 | |||
(10086)河北农业大学 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 42(含推免15) | ||||
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||||
(10094)河北师范大学 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 14 | 199 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||||
(10216)燕山大学 | 全日制 | 2.5 | 7000/年 | 16 | 208/39/78 | |||
(11832)河北经贸大学 | 全日制 | 2 | 7000/年 | 55 | 206 | |||
山西省 | (10108)山西大学 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 20 | 212/78/39 | ||
(10112)太原理工大学 | 211 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 60 | 205/60/100 | ||
非全日制 | 2 | 待定 | 40 | |||||
(10125)山西财经大学 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 80 | 210 | |||
内蒙古 | (10126)内蒙古大学 | 211 | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 40(含推免4) | 202 | |
(10129)内蒙古农业大学 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 15(含推免5) | 181 | |||
非全日制 | 2.5 | 2.5万/2.5年 | 20 | |||||
(10139)内蒙古财经大学 | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 24 | 191 | |||
辽宁省 | (10140)辽宁大学 | 211 | 全日制 | 2 | 3.5万/2年 | 35 | 220 | |
(10142)沈阳工业大学 | 全日制 | 3 | 5.28万/3年 | 60 | 185/78/39 | |||
(10144)沈阳理工大学 | 全日制 | 2.5 | 3.6万/2.5年 | 65 | 186 | |||
(10145)东北大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2.5 | 待定 | 25左右 | 220/120/55 | |
(10147)辽宁工程技术大学 | 全日制 | 2 | 3.6万/2年 | 20 | ||||
非全日制 | 3 | 3.9万/3年 | 40 | |||||
(10148)辽宁石油化工大学 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 30左右 | 179 | |||
非全日制 | 2.5 | 4.5万/2年 | 待定 | |||||
(10149)沈阳化工大学 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 待定 | ||||
非全日制 | 2.5 | 3.8万/2.5万 | 待定 | |||||
(10153)沈阳建筑大学 | 全日制 | 2.5 | 8000/年 | 30(含推免3) | ||||
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||||
(10157)沈阳农业大学 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 39 | 165/39/78 | |||
非全日制 | 3 | 6万/3年 | 60 | |||||
(10173)东北财经大学 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 100(含推免50) | 223 | |||
非全日制 | 8万/2年 | 70 | 186 | |||||
全日制(国商) | 5.5万/2年 | 50(含推免25) | 193 | |||||
(11035)沈阳大学 | 全日制 | 2.5 | 1万/年 | 38 | 185 | |||
非全日制 | 待定 | 5 | ||||||
吉林省 | (10183)吉林大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 1.2万/年 | 56 | 210/60/120 |
全日制 | 2 | 待定 | 40 | |||||
(10186)长春理工大学 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 全院125(约20) | ||||
非全日制 | 3 | 8000/年 | 30 | |||||
(10190)长春工业大学 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 30 | ||||
非全日制 | 3 | 8000/年 | 8 | |||||
(10200)东北师范大学 | 211 | 全日制 | 3 | 1万/年 | 40 | 197/54/123 | ||
(10207)吉林财经大学 | 全日制 | 3 | 9000/年 | 78 | 197/78/39 | |||
非全日制 | 9000/年 | 45 | ||||||
黑龙江省 | (10213)哈尔滨工业大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 15 | 210/60/120 |
(10214)哈尔滨理工大学 | 全日制 | 2.5 | 9000/年 | 40 | 190/78/39 | |||
(10219)黑龙江科技大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 15(含推免3) | 177 | |||
非全日制 | 3 | 1万/年 | 33 | |||||
(10220)东北石油大学 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 60 | ||||
非全日制 | 3 | 8000/年 | 20 | |||||
(10222)佳木斯大学 | 全日制 | 3 | 9000/年 | 20 | 165 | |||
(10223)黑龙江八一农垦大学 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 34 | 165/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 8000/年 | 20 | |||||
(10224)东北农业大学 | 211 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 15 | 204/60/130 | ||
非全日制 | 3 | 9000/年 | 20 | |||||
(10232)齐齐哈尔大学 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 10(含推免1) | ||||
非全日制 | 3 | 9000/年 | 10 | |||||
(10240)哈尔滨商业大学 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 50 | 185/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 9000/年 | 50 | |||||
上海市 | (10246)复旦大学 | 985 | 211 | 非全日制 | 2.5 | 22.8/2.5年 | 77 | |
(10247)同济大学 | 985 | 211 | 非全日制 | 2 | 10万/2年 | 50 | 190/120/60 | |
(10248)上海交通大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 5.8万/2年 | 38 | 230/60/120 | |
(10251)华东理工大学 | 211 | 全日制 | 2 | 9.8万/2年 | 60 | |||
非全日制 | 2.5 | 15.8万/2.5年 | 40 | 165/78/39 | ||||
(10255)东华大学 | 211 | 全日制 | 2 | 9.8万/2年 | 40 | 210/55/110 | ||
非全日制 | 12.8万/2年 | 50 | 169/39/78 | |||||
(10272)上海财经大学 | 211 | 全日制 | 2 | 10.8万/2年 | 80(含推免15) | 233/120/60 | ||
非全日制 | 2.5 | 15.8万/2.5年 | 90 | 208/120/60 | ||||
(10273)上海对外经贸大学 | 全日制 | 2.5 | 6.8万/2.5年 | 50 | 214/39/78 | |||
非全日制 | 2.5 | 12.8万/2.5年 | 90 | 165/39/78 | ||||
(10280)上海大学 | 211 | 全日制(会计) | 2 | 9.8万/2年 | 135 | 222/78/39 | ||
非全日制(会计) | 2.5 | 13.8万/2年 | 15 | 191/78/39 | ||||
全日制(商院) | 2 | 10万/2年 | 20 | |||||
非全日制(商院) | 2.5 | 12万/2年 | 15 | 178/78/39 | ||||
(80402)上海国家会计学院 | 全日制 | 2 | 4.8/2 | 60 | 227/60/120 | |||
非全日制 | 2.5 | 10.8/2.5 | 40 | |||||
江苏省 | (10284)南京大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 共6 | 30(含推免17) | 230/120/60 |
非全日制 | 2 | 待定 | 85 | |||||
(10285)苏州大学 | 211 | 全日制 | 2 | 3万/年 | 待定 | 225/60/130 | ||
非全日制 | 3 | 3万/年 | 待定 | |||||
(10286)东南大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2-3 | 3 | 仅接受推免 | 225/130/60 | |
非全日制 | 2-3 | 待定 | 待定 | |||||
(10287)南京航空航天大学 | 211 | 全日制 | 2.5 | 8000/年 | 学院33 | 218/68/141 | ||
非全日制 | 9.8万/2.5年 | 学院100 | ||||||
(10288)南京理工大学 | 211 | 全日制 | 2.5 | 7万/2.5年 | 25左右 | 210/80/45 | ||
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||||
(10289)江苏科技大学 | 全日制 | 2.5 | 2万/年 | 待定 | 195/39/78 | |||
非全日制 | 3 | 2.6万/年 | 待定 | |||||
(10290)中国矿业大学 | 211 | 全日制 | 2 | 2万/年 | 30 | 205 | ||
(10293)南京邮电大学 | 全日制 | 2.5 | 1万/年 | 59 | 208/120/60 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 111 | |||||
(10294)河海大学 | 211 | 全日制 | 2 | 待定 | 50 | 215/78/39 | ||
非全日制 | 2.5 | 待定 | 35 | |||||
(10298)南京林业大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 30 | ||||
非全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | |||||
(10300)南京信息工程大学 | 全日制 | 2 | 1.2万/年 | 40(含推免20) | 206(优生165) | |||
(10307)南京农业大学 | 211 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 60(含推免10) | 216 | ||
(10319)南京师范大学 | 211 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 30(含推免8) | 204 | ||
(10327)南京财经大学 | 全日制 | 2 | 5.9万/2年 | 待定 | 209 | |||
非全日制 | 2 | 9.9万/2年 | 待定 | |||||
(11287)南京审计大学 | 全日制 | 2 | 2.5万/年 | 20 | 214 | |||
非全日制 | 2 | 3.6万/年 | 15 | |||||
(90049)空军勤务学院 | 全日制 | 待定 | 待定 | 共5人 | 国家线 | |||
非全日制 | 待定 | 待定 | ||||||
浙江省 | (10335)浙江大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2.5 | 8万/2.5年 | 25(含推免18) | 230/120/75 |
(10336)杭州电子科技大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 共50人 | 211/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
(10353)浙江工商大学 | 全日制 | 2.5 | 1 | 88(含推免14) | 215/78/39 | |||
(11482)浙江财经大学 | 全日制 | 2.5 | 1万/年 | 约21人 | 219/78/39 | |||
非全日制 | 2.5 | 8万/2.5年 | 30 | |||||
安徽省 | (10357)安徽大学 | 211 | 全日制 | 3 | 1.1万/年 | 70 | 207/78/39 | |
(10359)合肥工业大学 | 211 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 30(含推免15) | 190 | ||
非全日制 | 3 | 1.1万/年 | 10 | |||||
(10360)安徽工业大学 | 全日制 | 2 | 1.1万/年 | 80(含推免2) | 197/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||||
(10370)安徽师范大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 10 | ||||
(10371)阜阳师范学院 | 全日制 | 2 | 9000/年 | 40 | 165 | |||
(10378)安徽财经大学 | 全日制 | 2 | 1.1万/年 | 80(含推免5) | 200/78/55 | |||
福建省 | (10384)厦门大学 | 985 | 211 | 全日制 | 3 | 3.3万/3年 | 待定 | 230/120/55 |
非全日制 | 3 | 12万/3年 | 100 | |||||
(10385)华侨大学 | 全日制 | 3 | 0.8 | 学院241 | ||||
非全日制 | 1.5 | |||||||
(10386)福州大学 | 211 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | 206 | ||
非全日制 | 3 | 5.4万/3年 | 待定 | |||||
(10389)福建农林大学 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 全院90,约20人 | ||||
(80403)厦门国家会计学院 | 全日制 | 2 | 共3.3万 | 80(含推免6) | 221/120/60 | |||
非全日制 | 2-3 | 共8万 | 30 | |||||
江西省 | (10403)南昌大学 | 211 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 共130 | 196 | |
非全日制 | 3 | 1.6万/年 | ||||||
(10404)华东交通大学 | 全日制 | 2.5-3 | 共3.6万 | 100 | 180/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 100 | |||||
(10405)东华理工大学 | 全日制 | 3 | 8000/年 | 待定 | 176 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
(10407)江西理工大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 30(含推免8) | ||||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
(10408)景德镇陶瓷大学 | 全日制 | 3 | 待定 | 10(含推免1) | ||||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
(10410)江西农业大学 | 全日制 | 3 | 共1.8万 | 20(含推免5) | ||||
非全日制 | 3 | 20 | ||||||
(10414)江西师范大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 待定 | 180 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
(10418)赣南师范大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 共50 | 165/39/78 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
(10421)江西财经大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 160 | 210 | |||
非全日制 | 3 | 30 | ||||||
山东省 | (10422)山东大学 | 985 | 211 | 全日制(管院) | 3 | 4.8万/3年 | 50 | 220/120/60 |
全日制(威海) | 3 | 4.8万/3年 | 9 | |||||
非全日制(威海) | 3 | 4.8万/3年 | 6 | |||||
(10423)中国海洋大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 5.4万/2年 | 40 | 229 | |
非全日制 | 3 | 9万/3年 | 80 | 189 | ||||
(10425)中国石油大学(华东) | 211 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 20 | 217 | ||
非全日制 | 2 | 10 | ||||||
(10426)青岛科技大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 25(含推免2) | 186 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||||
(10445)山东师范大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 15(含推免3) | 202 | |||
(10456)山东财经大学 | 全日制 | 2 | 1.5万/年 | 40 | 209/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 1.5万/年 | 30 | |||||
(11065)青岛大学 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 30(含推免15) | ||||
(11688)山东工商学院 | 全日制 | 2 | 1万/年 | 40 | 165 | |||
河南省 | (10078)华北水利水电大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 12 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
(10462)郑州轻工业学院 | 全日制 | 2.5-3 | 2万/2.5年 | 22 | 181 | |||
非全日制 | 3 | 2.4万/3年 | 2 | |||||
(10463)河南工业大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 待定 | 195 | |||
(10464)河南科技大学 | 全日制 | 2 | 待定 | 待定 | 187/49 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
(10465)中原工学院 | 全日制 | 2 | 1.4万 | 50 | ||||
(10466)河南农业大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 21(含推免3) | ||||
非全日制 | 3 | 待定 | 12 | |||||
(10475)河南大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 待定 | 206/78/39 | |||
(10484)河南财经政法大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 85 | 206 | |||
(10485)郑州航空工业管理学院 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 20 | 190 | |||
湖北省 | (10486)武汉大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 待定 | 215/60/120 |
非全日制 | 3 | 10.8万/3年 | 140 | 190/55/110 | ||||
(10487)华中科技大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2.5 | 5万/2.5年 | 待定 | 225/120/60 | |
非全日制 | 2.5 | 9万/2.5年 | 待定 | 165/100/50 | ||||
(10490)武汉工程大学 | 全日制 | 3 | 5万/3年 | 25 | ||||
非全日制 | 3 | 7万/3年 | 10 | |||||
(10495)武汉纺织大学 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 25 | 181/45/100 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 15 | |||||
(10496)武汉轻工大学 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 30 | ||||
非全日制 | 3 | 待定 | 5 | |||||
(10497)武汉理工大学 | 211 | 全日制 | 2 | 待定 | 仅接受推免 | 210/58/132 | ||
非全日制 | 3 | 待定 | 学院200 | |||||
(10520)中南财经政法大学 | 211 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 140 | 230 少干194 | ||
非全日制 | 2 | 9.8万/2年 | 92 | 165 | ||||
(11075)三峡大学 | 全日制 | 3 | 4.2万/3年 | 42 | 非定向190分 定向165分 |
|||
非全日制 | 3 | 待定 | 19 | |||||
(11600)湖北经济学院 | 全日制 | 3 | 4.5万/3年 | 55(含推免10) | 193 | |||
非全日制 | 3 | 7.5万/3年 | 25 | |||||
(90028)军事经济学院 | 全日制 | 共9人 | 国家线 | |||||
非全日制 | ||||||||
湖南省 | (10532)湖南大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 2.8万/2年 | 60(含推免12) | 220/140/65 |
非全日制 | 3 | 待定 | 240 | 185/115/50 | ||||
(10533)中南大学 | 985 | 211 | 全日制 | 3 | 4.2万/3年 | 共80 | 210/65/140 | |
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
(10534)湖南科技大学 | 全日制 | 2.5 | 3.5万/2.5年 | 共60 | 176/39/120 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
(10536)长沙理工大学 | 全日制 | 2.5 | 3.5万/2.5年 | 62 | 192 | |||
非全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 35 | |||||
(10538)中南林业科技大学 | 全日制 | 2 | 2.8万/2年 | 待定 | ||||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
(10554)湖南商学院 | 全日制 | 3 | 4.2万/3年 | 44 | 180/78/39 | |||
(10555)南华大学 | 全日制 | 3 | 4.2万/3年 | 共66 | 180 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
(11535)湖南工业大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 48 | ||||
广东 | (10558)中山大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 7万/2年 | 30(含推免21) | 230/120/60 |
在职 | 3 | 待定 | 40 | 200/120/60 | ||||
(10559)暨南大学 | 211 | 全日制 | 2 | 7万/2年 | 110 | 223 少干180 |
||
非全日制 | 3 | 10.5万/3年 | 40 | 165 | ||||
(10561)华南理工大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 7万/2年 | 30 | 222/70/125 | |
非全日制 | 3 | 10万/3年 | 40 | 170/50/100 | ||||
(10590)深圳大学 | 非全日制 | 3 | 7.8万/3年 | 80 | 201 | |||
(10592)广东财经大学 | 全日制 | 2 | 5.6万/2年 | 共100 | 200/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 8.4万/3年 | 165/78/39 | |||||
(11078)广州大学 | 全日制 | 2 | 5万/2年 | 60(含推免6) | 192/78/39 | |||
(11845)广东工业大学 | 全日制 | 3 | 6万/3年 | 80(含推免5) | 175/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 7.5万/3年 | 40 | |||||
(11846)广东外语外贸大学 | 全日制44学分 | 2 | 6万/2年;创新班9万/3年 | 120(含推免13) | 216/78/39 | |||
全日制60学分 | 3 | |||||||
广西 | (10593)广西大学 | 211 | 全日制 | 2 | 2.9万/2年 | 48(含推免13) | 201/68/60 | |
(10595)桂林电子科技大学 | 全日制 | 2 | 2.9万/2年 | 30(含推免10) | 170/34/68 | |||
非全日制 | 2-3 | 待定 | 15 | |||||
(10596)桂林理工大学 | 全日制 | 2 | 2.9万/2年 | 20 | 155 | |||
非全日制 | 2-3 | 待定 | 13 | |||||
(11548)广西财经学院 | 全日制 | 2 | 3万/2年 | 70左右 | 166 | |||
重庆市 | (10611)重庆大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 待定 | 33(推免33) | 210/100/50 |
非全日制 | 3 | 4.5万/3年 | 75 | |||||
(11660)重庆理工大学 | 全日制 | 3 | 待定 | 待定 | 195/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | 165/78/39 | ||||
(11799)重庆工商大学 | 全日制 | 3 | 3.9万/3年 | 80 | 196/78/39 | |||
四川省 | (10610)四川大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 4万/2年 | 10 | 225/60/120 |
非全日制 | 100 | |||||||
(10613)西南交通大学 | 211 | 全日制 | 2 | 4.2万/2年 | 48 | 220/78/39 | ||
非全日制 | 25 | |||||||
(10636)四川师范大学 | 全日制 | 3 | 待定 | 35(含推免8) | ||||
(10651)西南财经大学 | 211 | 全日制 | 2 | 4万/2年 | 150 | 230/78/39 | ||
非全日制 | 2 | 8万/2年 | 150 | 165/78/39 | ||||
(10656)西南民族大学 | 全日制 | 2 | 2万/2年 | 36(含推免1) | 190/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 8万/3年 | 8 | |||||
贵州省 | (10671)贵州财经大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 140 | 175/44/175 | ||
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
云南省 | (10673)云南大学 | 211 | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 35(含推免17) | 196 | |
非全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 25 | |||||
(10681)云南师范大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 50左右 | 189/34/68 | |||
(10689)云南财经大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 共80人 | 189/34/68 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
(10691)云南民族大学 | 全日制 | 2 | 2.4万/2年 | 60 | 165 | |||
西藏 | (10695)西藏民族大学 | 3 | 1.5年/3年 | 10 | 155/34/68 | |||
陕西省 | 西安交通大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 2.65万/2年 | 15(含推免10) | 230/120/60 |
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
西安理工大学 | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 50 | 195/60/100 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | 165 | ||||
西安工业大学 | 全日制 | 3 | 3万/3年 | 20 | 189/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 3万/3年 | 10 | |||||
西安科技大学 | 全日制 | 3 | 3.6万/3年 | 待定 | 188/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
西安石油大学 | 全日制 | 3 | 3万/3年 | 待定 | 185/86/43 | |||
非全日制 | 3 | 3万/3年 | 待定 | 165/78/39 | ||||
长安大学 | 211 | 全日制 | 3 | 2.4万/3年 | 10(含推免2) | 210 | ||
西安外国语大学 | 全日制 | 3 | 3万/3年 | 25(含推免5) | 178/78/39 | |||
西安财经学院(长安校区) | 全日制 | 3 | 1.2万/年 | 100 | 192 | |||
西安邮电大学 | 全日制 | 3 | 3万/3年 | 共35人 | 185 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | ||||||
甘肃省 | (10730)兰州大学 | 985 | 211 | 全日制 | 2 | 1.8万/2年 | 待定 | 210/120/60 |
(10731)兰州理工大学 | 全日制 | 3 | 2.7万/3年 | 30(含推免2) | 156/78/39 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 30 | |||||
(10732)兰州交通大学 | 全日制 | 2.5-3 | 待定 | 待定 | 167/70/35 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 待定 | |||||
(10736)西北师范大学 | 全日制 | 3 | 2.7万/3年 | 30 | 169/68/34 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 20 | |||||
(10741)兰州财经大学 | 全日制 | 3 | 2.7万/3年 | 60 | 182/68/34 | |||
青海省 | (10748)青海民族大学 | 全日制 | 2 | 8000/年 | 90(含推免10) | 155/68/34 | ||
宁夏 | (10749)宁夏大学 | 211 | 全日制 | 2 | 1.6万/2年 | 40 | 195/68/34 | |
新疆 | (10758)新疆农业大学 | 全日制 | 2 | 1.2万/2年 | 30 | 165/78/39 | ||
非全日制 | 3 | 待定 | 15 | |||||
(10759)石河子大学 | 211 | 全日制 | 2 | 1.4万/2年 | 待定 | 198 | ||
(10766)新疆财经大学 | 全日制 | 2 | 1.4万/2年 | 90 | 180/68/34 | |||
非全日制 | 3 | 待定 | 10 |
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜