您好!欢迎您来到中国会计硕士网!
2017年mpacc招生院校共192所
发布时间:2016-09-28 10:40:07 浏览量:
1 | 中国人民大学 | 全日制 | 非全日制 | |
2 | 北京大学 | 全日制 | 首次招收全日制 | |
3 | 北京交通大学 | 全日制 | 非全日制 | |
4 | 北京航空航天大学 | 全日制 | ||
5 | 北京理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
6 | 北方工业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
7 | 北京工商大学 | 全日制 | ||
8 | 北京印刷学院 | 全日制 | ||
9 | 中国农业大学 | 全日制 | ||
10 | 北京林业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
11 | 北京语言大学 | 全日制 | ||
12 | 中央财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
13 | 对外经济贸易大学 | 全日制 | 非全日制 | |
14 | 首都经济贸易大学 | 全日制 | 非全日制 | |
15 | 华北电力大学(北京) | 全日制 | 非全日制 | |
16 | 中国矿业大学(北京) | 全日制 | 非全日制 | |
17 | 中国石油大学(北京) | 全日制 | ||
18 | 北京国家会计学院 | 全日制 | ||
19 | 中国财政科学研究院 | 全日制 | 非全日制 | |
20 | 南开大学 | 全日制 | 非全日制 | |
21 | 天津科技大学 | 全日制 | ||
22 | 天津农学院 | 全日制 | ||
23 | 天津商业大学 | 全日制 | ||
24 | 天津财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
25 | 河北大学 | 全日制 | ||
26 | 河北地质大学 | 全日制 | ||
27 | 华北电力大学(保定) | 全日制 | 非全日制 | |
28 | 河北工业大学 | 非全日制 | 2016年新增 | |
29 | 河北农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
30 | 河北师范大学 | 全日制 | 非全日制 | |
31 | 燕山大学 | 全日制 | ||
32 | 河北经贸大学 | 全日制 | ||
33 | 山西大学 | 全日制 | ||
34 | 太原理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
35 | 山西财经大学 | 全日制 | ||
36 | 内蒙古大学 | 全日制 | ||
37 | 内蒙古农业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
38 | 内蒙古财经大学 | 全日制 | ||
39 | 辽宁大学 | 全日制 | ||
40 | 沈阳工业大学 | 全日制 | ||
41 | 沈阳理工大学 | 全日制 | ||
42 | 东北大学 | 全日制 | ||
43 | 辽宁工程技术大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
44 | 辽宁石油化工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
45 | 沈阳化工大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
46 | 沈阳建筑大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
47 | 沈阳农业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
48 | 东北财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
49 | 沈阳大学 | 全日制 | 非全日制 | |
50 | 吉林大学 | 全日制 | 非全日制 | |
51 | 长春理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
52 | 长春工业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
53 | 东北师范大学 | 全日制 | ||
54 | 吉林财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
55 | 哈尔滨工业大学 | 全日制 | ||
56 | 哈尔滨理工大学 | 全日制 | ||
57 | 黑龙江科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
58 | 东北石油大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
59 | 佳木斯大学 | 全日制 | ||
60 | 黑龙江农垦八一大学 | 全日制 | 非全日制 | |
61 | 东北农业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
62 | 齐齐哈尔大学 | 全日制 | 非全日制 | |
63 | 哈尔滨商业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
64 | 复旦大学 | 非全日制 | ||
65 | 同济大学 | 全日制 | 非全日制 | |
66 | 上海交通大学 | 全日制 | ||
67 | 华东理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
68 | 东华大学 | 全日制 | 非全日制 | |
69 | 上海财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
70 | 上海对外经贸大学 | 全日制 | 非全日制 | |
71 | 上海大学 | 全日制 | 非全日制 | |
72 | 上海国家会计学院 | 全日制 | 非全日制 | |
73 | 南京大学 | 全日制 | 非全日制 | |
74 | 苏州大学 | 全日制 | 非全日制 | |
75 | 东南大学 | 非全日制 | 全日制仅接收推免 | |
76 | 南京航空航天大学 | 全日制 | 非全日制 | |
77 | 南京理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
78 | 江苏科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
79 | 中国矿业大学 | 全日制 | ||
80 | 南京邮电大学 | 全日制 | 非全日制 | |
81 | 河海大学 | 全日制 | 非全日制 | |
82 | 南京林业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
83 | 南京信息工程大学 | 全日制 | ||
84 | 南京农业大学 | 全日制 | ||
85 | 南京师范大学 | 全日制 | ||
86 | 南京财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
87 | 南京审计大学 | 全日制 | 非全日制 | |
88 | 空军勤务学院 | 全日制 | 非全日制 | |
89 | 浙江大学 | 全日制 | ||
90 | 杭州电子科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
91 | 浙江工商大学 | 全日制 | ||
92 | 浙江财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
93 | 安徽大学 | 全日制 | ||
94 | 合肥工业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
95 | 安徽工业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
96 | 安徽师范大学 | 全日制 | 2016年新增 | |
97 | 阜阳师范学院 | 全日制 | ||
98 | 安徽财经大学 | 全日制 | ||
99 | 厦门大学 | 全日制 | 非全日制 | |
100 | 华侨大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
101 | 福州大学 | 全日制 | 非全日制 | |
102 | 福建农林大学 | 全日制 | 2016年新增 | |
103 | 厦门国家会计学院 | 全日制 | 非全日制 | |
104 | 华东交通大学 | 全日制 | 非全日制 | |
105 | 东华理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
106 | 江西理工大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
107 | 景德镇陶瓷大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
108 | 江西农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
109 | 江西师范大学 | 全日制 | 非全日制 | |
110 | 赣南师范大学 | 全日制 | 非全日制 | |
111 | 南昌大学 | 全日制 | 非全日制 | |
112 | 江西财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
113 | 山东大学 | 全日制 | 非全日制 | |
114 | 中国海洋大学 | 全日制 | 非全日制 | |
115 | 中国石油大学(华东) | 全日制 | 非全日制 | |
116 | 青岛科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
117 | 山东师范大学 | 全日制 | ||
118 | 山东财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
119 | 青岛大学 | 全日制 | ||
120 | 山东工商学院 | 全日制 | 非全日制 | |
121 | 华北水利水电大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
122 | 郑州轻工业学院 | 全日制 | 非全日制 | |
123 | 河南工业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
124 | 河南科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
125 | 中原工学院 | 全日制 | 2016年新增 | |
126 | 河南农业大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
127 | 河南大学 | 全日制 | ||
128 | 河南财经政法大学 | 全日制 | ||
129 | 郑州航空工业管理学院 | 全日制 | ||
130 | 武汉大学 | 全日制 | 非全日制 | |
131 | 华中科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
132 | 武汉工程大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
133 | 武汉纺织大学 | 全日制 | 非全日制 | |
134 | 武汉轻工大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
135 | 三峡大学 | 全日制 | 非全日制 | |
136 | 武汉理工大学 | 非全日制 | ||
137 | 中南财经政法大学 | 全日制 | 非全日制 | |
138 | 湖北经济学院 | 全日制 | 非全日制 | |
139 | 军事经济学院 | 全日制 | 非全日制 | |
140 | 湖南大学 | 全日制 | 非全日制 | |
141 | 中南大学 | 全日制 | 非全日制 | |
142 | 湖南科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
143 | 长沙理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
144 | 中南林业科技大学 | 全日制 | 非全日制 | 2016年新增 |
145 | 湖南商学院 | 全日制 | ||
146 | 南华大学 | 全日制 | 非全日制 | |
147 | 湖南工业大学 | 全日制 | 2016年新增 | |
148 | 中山大学 | 全日制 | 非全日制 | |
149 | 暨南大学 | 全日制 | 非全日制 | |
150 | 华南理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
151 | 深圳大学 | 非全日制 | ||
152 | 广东财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
153 | 广州大学 | 全日制 | ||
154 | 广东工业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
155 | 广东外语外贸大学 | 全日制 | ||
156 | 广西大学 | 全日制 | ||
157 | 桂林电子科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
158 | 桂林理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
159 | 广西财经学院 | 全日制 | ||
160 | 重庆大学 | 非全日制 | 全日制仅接收推免 | |
161 | 重庆理工大学 | 全日制 | ||
162 | 重庆工商大学 | 全日制 | 非全日制 | |
163 | 四川大学 | 全日制 | 非全日制 | |
164 | 西南交通大学 | 全日制 | 非全日制 | |
165 | 四川师范大学 | 全日制 | 2016年新增 | |
166 | 西南财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
167 | 西南民族大学 | 全日制 | 非全日制 | |
168 | 贵州财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
169 | 云南大学 | 全日制 | 非全日制 | |
170 | 云南师范大学 | 全日制 | ||
171 | 云南财经大学 | 全日制 | 非全日制 | |
172 | 云南民族大学 | 全日制 | ||
173 | 西藏民族大学 | 全日制 | ||
174 | 西安交通大学 | 全日制 | 非全日制 | |
175 | 西安理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
176 | 西安工业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
177 | 西安科技大学 | 全日制 | 非全日制 | |
178 | 西安石油大学 | 全日制 | 非全日制 | |
179 | 长安大学 | 全日制 | ||
180 | 西安外国语大学 | 全日制 | ||
181 | 西安财经学院 | 全日制 | ||
182 | 西安邮电大学 | 全日制 | 非全日制 | |
183 | 兰州大学 | 全日制 | ||
184 | 兰州理工大学 | 全日制 | 非全日制 | |
185 | 兰州交通大学 | 全日制 | 非全日制 | |
186 | 西北师范大学 | 全日制 | 非全日制 | |
187 | 兰州财经大学 | 全日制 | ||
188 | 青海民族大学 | 全日制 | ||
189 | 宁夏大学 | 全日制 | ||
190 | 新疆农业大学 | 全日制 | 非全日制 | |
191 | 石河子大学 | 全日制 | ||
192 | 新疆财经大学 | 全日制 | 非全日制 |
MPAcc工具箱
立即申请会计硕士(MPAcc)
管理类联考历年真题
全国MPAcc报名服务中心
第一时间获得意向MPAcc院校的招生政策
直接对话MPAcc招生办公室邀请您拜访学校、参加公开课
独家奖学金申请指导
热门院校排行榜